/, O atletici, Takmičenja/Novogodišnji klupski višeboj 18.12.2016.

Novogodišnji klupski višeboj 18.12.2016.

By | 2018-05-16T12:13:53+00:00 December 18th, 2016|Blog, O atletici, Takmičenja|Comments Off on Novogodišnji klupski višeboj 18.12.2016.

Novogodišnja atmosfera

 

Za naše atletičare organizovali smo Novogodišnji višeboj u nedelju 18. decembra 2016. godine. Na takmičenju smo  imali deda Mrazicu i Novogodišnje diplome.

Atletičari su se takmičili u 3 discipline: poligon brzine, bacanje medicinke od 1kg unazad i skok u dalj iz mesta. Čestitamo na borbenosti i dobrim rezultatima koje ste danas postigli. Ovim putem žeimo istaći našu atletičarku Kalinu (2011 godište) koja je bacila medicinku 4,20m što je odličan rezultat.

 

–Osvojeni bodovi i rezultati su u nastavku.

Stariji atletičari:

Redom je naveden: plasman, ime atletičara, godište, ukupno osvojeni bodovi, rezultat sa poligona, rezultat bacanja medicinke od 1kg unazad i rezultat skoka u dalj iz mesta.

1. Milica K. (05) 33 boda (28,1s –  11 bodova, 8,70m –  11 bodova, 196cm – 11 bodova)

2. Olivera K. (05) 29 bodova (28,7s – 10 bodova, 8,30m – 10 bodova, 183cm – 9 bodova)

3. Ruzica M. (05) 27 bodova (29,9s – 9 bodova, 7,90m – 8 bodova, 190cm – 10 bodova)

4. Milan Đ. (08) 23 boda (30,0s – 8 bodova, 8,00m – 9 bodova, 163cm – 6 bodova)

4. Ognjen B. (06) 23 boda (31,7s -7 bodova, 7,90m – 8 bodova, 182m -8 bodova)

5. Ana Š. (06) 19 bodova (34,0s – 5 bodova, 7,30m – 7 bodova, 171cm – 7 bodova)

6. Andrej B. (07) 17 bodova (32,9s – 6 bodova, 6,40m – 6 bodova, 162cm – 5 bodova)

7. Milan P. (08) 11 bodova (36,8s – 4 boda, 6,10m – 4 boda, 133cm – 3 boda)

8. Andrej Ć. (07) 10 bodova (36,9s – 3 boda, 6,30m – 5 bodova, 130cm – 2 boda)

8. Vukašin S. (07) 10 bodova (40,7s – 2 boda, 6,10m – 4 boda, 148cm – 4 boda)

9. Petra A. (08) 5 bodova (43,1s – 1 bod, 4,60m – 3 boda, 110cm – 1 bod)

 

Mlađi atletičari

Redom je naveden: plasman, ime atletičara, godište, ukupno osvojeni bodovi, rezultat sa poligona, rezultat bacanja medicinke od 1kg unazad i rezultat skoka u dalj iz mesta.

 

1. David P. (09) 26 bodova (41,8s – 8 bodova, 4,90m – 9 bodova, 132cm – 9 bodova)

2. Viktor Š. (09) 20 bodova (41,2s – 7 bodova, 3,50m – 6 bodova, 121cm – 7 bodova)

3. Staša G. (09) 19 bodova (43,1s – 6 bodova, 3,40m – 5 bodova, 127cm – 8 bodova)

4. Kalina S. (11) 15 bodova  (43,5s – 5 bodova, 4,20m – 7 bodova, 98cm – 3 boda)

5. Staša R. (09) 14 bodova (44,2s – 4 boda, 3,30m – 4 boda, 108cm – 6 bodova)

6. Ivana K. (11) 12 bodova (38,8s – 9 bodova, 3,10m – 2 boda, 89cm – 1 bod)

7. Aleksa S. (10) 11 bodova (46,4s – 3 boda, 3,20m – 3 boda, 103cm – 5 bodova)

7. Elena P. (09) 11 bodova (56,9s – 1 bod, 4,30m – 8 bodova, 97cm – 2 boda)

8. Elena B. (11) 7 bodova (54,3s – 2 boda, 2,50m – 1 bod, 104cm – 4 boda)

 

Pročitajte i :

Kako izgleda trening atletike?

About the Author:

Dejana je atletičarka kluba, osnivač kluba i trener. Diplomirani je profesor sporta i fizičkog vaspitanja (usmerenje trener atletike) i diplomirani je inženjer preduzetničkog menadžmenta. Poseduje osnovnu licencu Atletskog saveza Srbije za rad u atletici broj 1/266. Dejana je autor bloga na ovom sajtu. Atletikom se bavila u AK Vojvodina i atletika je njena velika ljubav. Značajniji rezultati: III mesto na 1500m na prvenstvu Srbije u Novom Sadu 2016; III mesto na prvenstvu Srbije na 10.000m na stazi u Sr. Mitrovici 2017; III mesto na prvenstvu Srbije u dvorani na 800m, Beograd 2017; 4. mesto na 3000m na prvenstvu Srbije u Kruševcu 2017. godine. Vaše ideje i komentari za websajt i blog su dobrodošli.